公稱壓力(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
強度 | 密封(液) | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | ||
20.0 | 30.0 | 22.0 | ||
25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
32.0 | 48.0 | 36.0 |
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材 質 |
1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、20CrMoV、15CrlMolV |
2 | 閥座 | A105、12CrlMoV |
3 | 閥板 | WCB、WC6、WC9、20CrMoV、15CrlMolV |
4 | 閥桿 | 2Crl3、25Cr2MolV |
5 | 浮動閥蓋 | A105、WCB、WC6、20CrMoV、12Cr1Mo1V |
6 | 密封圈 | 成形石墨、F軟鋼 |
7 | 四合環 | 1Crl3、12Cr1MoV |
8 | 雙頭螺柱 | 35、35CrMoA |
9 | 六角螺母 | 45、35CrMoA |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | WCB、WC6、20CrMoV |
12 | 驅動裝置 | 組合件 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑(mm) | 尺寸 (mm) | 參考重量(kg) | ||
L | D1 | H | ||
50 | 280 | 50 | 600 | 120 |
65 | 340 | 65 | 700 | 150 |
80 | 470 | 80 | 700 | 175 |
100 | 550 | 100 | 750 | 230 |
125 | 600 | 125 | 750 | 420 |
150 | 700 | 145 | 800 | 480 |
175 | 750 | 175 | 850 | 610 |
200 | 800 | 190 | 900 | 650 |
225 | 850 | 230 | 950 | 700 |
250 | 900 | 250 | 1000 | 1210 |
300 | 1100 | 290 | 1150 | 1820 |
350 | 1200(1250) | 345 | 1400 | 2550 |
400 | 1300 | 400 | 1600 | 3080 |